POST
create_pose_visualization/visualize/create_pose_visualizationRequest Body
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
pose | object | Pose (position + quaternion) |
name | string | Resource or visualization name |
simulator | string | Simulator identifier |
pose_type | string | Pose representation, e.g. coordinate |
extra_params | null | Optional extra parameters |
Response200 OK
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
success | bool | Whether the call succeeded |
msg | string | Status or error message |
data | null | Payload; shape depends on the endpoint |
Request bodyJSON
{
"pose": {
"position": [0, 0, 0],
"quaternion": [1, 0, 0, 0]
},
"name": "v",
"simulator": "isaaclab",
"pose_type": "coordinate",
"extra_params": null
}Response200 OK
{
"success": true,
"msg": "ok",
"data": null
}